仲恺农业工程学院.本科招生网

本 科 招 生

2022年夏季高考录取情况(广东省)

发布人:本科招生办 发布时间:2023-03-08 17:56:20 浏览量:26302
专业名称 最高分 最高排位 最低分 最低排位
物理及历史均可
环境设计 507   501 7122
产品设计 508   501 7025
视觉传达设计  516   504 6475
数字媒体艺术 515   503 6596
历史+不提科目要求
工商管理 524 24788 505 37544
人力资源管理 523 25678 506 36964
市场营销 514 30853 505 37757
农林经济管理 512 32429 505 37645
国际经济与贸易 516 29971 505 37678
会展经济与管理 521 26449 505 37741
英语 522 25947 512 32569
商务英语 540 16708 508 35195
日语 517 29040 505 37743
行政管理 519 28150  507 35548
社会工作 520 27366  505 37484
文化产业管理 522 26004  513 31614
城乡规划 517 29338 508 35280
园林 527 23252  509 34157
食品科学与工程 530 21250  514 31099
食品科学与工程 (国际班) 522 26330  522 26330
食品营养与健康 514 30953 509 34572
统计学 529 21779 514 30921
财务管理 518 28584  512 32353
会计学 520 26992 510 33475
投资学 515 30132 507 35540
历史+化学或生物
园艺 514 31031  509 34264
草业科学 509 34520 507 35663
农学 519 27977  508 35020
植物保护 517 29103 509 34730
种子科学与工程 515 30171 507 35494
物理+不提科目要求
给排水科学与工程 538 85796 511 124966
土木工程 546 75614 514 121247
土木工程(国际班) 523 106795 511 124564
水产养殖学 525 104449 510 126948
水生动物医学 517 116063 510 126240
能源与动力工程 537 87751 519 114004
机械设计制造及其自动化 555 63928 518 114077
机械电子工程 530 97539 518 115493
农业工程 517 115657 511 126037
工商管理 529 99284 512 124190
人力资源管理 525 104428 511 125572
市场营销 521 110180 510 127009
农林经济管理 515 119982 510 126886
国际经济与贸易 533 93132 513 121894
会展经济与管理 518 114198 510 126796
英语 539 85146 518 115155
商务英语 532 94631 515 118808
日语 534 92324 510 126850
行政管理 530 97788 510 126502
社会工作 520 111288 510 126926
文化产业管理 535 90487 510 126842
城乡规划 535 91020 513 121947
林学 516 117604 509 128868
园林 545 76910 511 125502
化学工程与工艺 527 101411 509 129034
高分子材料与工程 528 100209 509 129128
材料化学 520 111694 509 128396
食品科学与工程 538 86596 516 117611
食品科学与工程 (国际班) 510 126963 509 128844
食品质量与安全 527 101851 515 119867
生物工程 526 102576 509 129086
食品营养与健康 525 104948 513 122506
中草药栽培与鉴定 531 95854 509 128502
动物科学 521 110269 510 126255
动物医学 533 93437 517 115919
环境工程 524 105824 509 128598
环境科学 518 114863 509 129094
资源环境科学 519 114007 509 129172
信息与计算科学 531 95220 517 116750
电子信息工程 547 74166 526 103805
计算机科学与技术 549 72155 536 88549
物联网工程 536 88563 525 104184
网络工程 536 89278 531 95940
数据科学与大数据技术 539 84508 525 104015
统计学 535 89693 522 109305
自动化 541 82319 524 106342
电气工程及其自动化 550 70196 524 106157
电气工程及其自动化(国际班) 523 107826 523 107826
机器人工程 535 90654 523 106861
财务管理 541 81731 522 109349
会计学 535 91019 522 109294
投资学 523 107331 522 109571
物理+化学或生物
园艺 531 96403 507 130755
草业科学 521 110309 508 130608
生物科学 544 78873 513 122755
生物技术 528 100366 508 129586
农学 521 110587 509 128924
植物保护 536 89495 507 130757
种子科学与工程 529 98202 510 126938
包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) 504 136663 496 149486
物理+化学
应用化学 539 85145 506 132459
包装工程 521 111065 506 132583