理科:
| 序号 | 省(区) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 湖南 | 511.31 | 523.00 | 499.00 | 
| 2 | 湖北 | 497.63 | 517.00 | 486.00 | 
| 3 | 河南 | 502.98 | 521.10 | 497.10 | 
| 4 | 福建 | 504.45 | 517.00 | 495.00 | 
| 5 | 江西 | 503.56 | 523.95 | 495.93 | 
| 6 | 安徽 | 479.12 | 490.73 | 472.95 | 
| 7 | 四川 | 479.42 | 496.08 | 473.10 | 
| 8 | 海南 | 545.64 | 588.00 | 519.00 | 
| 9 | 宁夏 | 385.14 | 389.14 | 383.13 | 
| 10 | 新疆 (普通类) | 378.07 | 390.07 | 369.07 | 
| 新疆 (南疆单列) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 11 | 山西 | 464.45 | 485.11 | 456.10 | 
| 山西(征集) | 455.08 | 455.09 | 455.07 | |
| 12 | 广西 | 463.17 | 487.90 | 450.94 | 
| 广西(征集) | 463.94 | 473.95 | 453.94 | |
| 13 | 贵州 | 420.78 | 437.09 | 413.09 | 
| 贵州(征集) | 405.59 | 414.09 | 397.09 | |
| 14 | 云南 | 484.51 | 508.97 | 474.96 | 
| 云南(征集) | 466.27 | 470.56 | 461.97 | |
| 15 | 甘肃 | 408.83 | 420.07 | 402.09 | 
| 甘肃(征集) | 398.09 | 398.09 | 398.09 | |
| 16 | 西藏(汉族) | 327.60 | 371.00 | 309.00 | 
| 西藏 (少数民族) | 284.00 | 289.00 | 279.00 | |
| 西藏 (少数民族,第一次征集) | 279.27 | 288.00 | 273.00 | |
| 西藏 (少数民族,第二次征集) | 283.13 | 298.00 | 273.00 | 
艺术:
| 序号 | 省(区) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 湖南 | 658.67 | 676.00 | 638.00 | 
| 2 | 湖北 | 647.40 | 661.00 | 641.00 | 
| 3 | 河南 | 662.00 | 694.00 | 591.00 | 
| 4 | 福建 | 649.58 | 671.00 | 606.00 | 
备注:艺术数据统计方式:文化分+术科分。