仲恺农业工程学院.本科招生网

本 科 招 生

2017年本科招生录取情况(广东省)

发布人:招生办 发布时间:2021-11-24 09:06:46 浏览量:3967

 

序号 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 视觉传达设计 文科 20 517 501 504.45 26787
2 工商管理 文科 60 512 504 506.62 25025
3 人力资源管理 文科 60 510 502 504.83 26008
4 市场营销 文科 60 510 502 503.98 26331
5 会计学 文科 90 518 507 509.09 23302
6 农林经济管理 文科 52 513 500 502.58 27157
7 国际经济与贸易 文科 52 510 505 507.46 24454
8 投资学 文科 52 510 503 505.56 25580
9 会展经济与管理 文科 52 510 501 503.79 26653
10 英语 文科 55 510 502 504.91 26388
11 商务英语 文科 115 513 502 505.01 26248
12 日语 文科 45 517 501 503.4 26952
13 行政管理 文科 100 510 500 501.92 27153
14 社会工作 文科 55 505 500 501.09 27158
15 园林 文科 10 518 509 511.5 22312
16 食品科学与工程(国际班) 理科 22 478 449 456.59 101633
17 园艺(国际班) 理科 14 473 449 456.14 101700
18 土木工程(双学位国际班) 理科 38 474 449 456.11 101191
19 应用化学 理科 135 472 449 453.33 101669
20 化学工程与工艺 理科 85 469 448 453.29 102057
21 高分子材料与工程 理科 100 475 448 452.43 102105
22 材料化学 理科 35 468 449 452.94 101781
23 食品科学与工程 理科 88 478 450 454.95 100189
24 食品质量与安全 理科 55 474 454 457.36 96591
25 生物工程 理科 60 485 449 453.12 101930
26 包装工程 理科 64 470 448 451.97 102117
27 园艺 理科 70 475 448 454.29 102174
28 园林 理科 100 495 455 463.22 95449
29 农学 理科 49 502 449 454.63 101912
30 植物保护 理科 49 476 448 451.51 102232
31 种子科学与工程 理科 49 474 448 451.84 102235
32 城乡规划 理科 99 480 449 454.26 101554
33 土木工程 理科 150 479 457 464.69 92501
34 给排水科学与工程 理科 129 492 448 453.12 102256
35 生物科学类 理科 131 471 448 453.6 102256
36 动物科学 理科 50 457 448 451.54 102129
37 水产养殖学 理科 45 463 448 451.73 102030
38 机械类 理科 225 484 454 459.14 95905
39 能源与动力工程 理科 120 474 451 455.71 99467
40 电子信息类 理科 180 484 456 460.76 93763
41 计算机类 理科 364 501 462 469.2 87477
42 信息管理与信息系统 理科 70 484 456 459.47 94366
43 环境工程 理科 105 481 448 454.3 102016
44 环境科学 理科 70 463 448 451.91 102253
45 资源环境科学 理科 29 473 448 453.24 102177
46 统计学 理科 70 477 452 456.39 97927
47 信息与计算科学 理科 115 483 457 463.32 92493
48 自动化 理科 115 483 457 462.86 92769
49 电气工程及其自动化 理科 90 488 461 467.89 88520
50 财务管理 理科 210 482 459 465.34 90657
51 工商管理 理科 60 484 459 465.7 90581
52 人力资源管理 理科 60 477 456 460.47 93699
53 市场营销 理科 60 477 456 460.52 93863
54 会计学 理科 81 489 470 474.83 79068
55 农林经济管理 理科 49 459 448 451.88 102108
56 国际经济与贸易 理科 53 480 465 469.81 84006
57 投资学 理科 53 478 457 462.36 92522
58 会展经济与管理 理科 49 477 454 457.88 96129
59 行政管理 理科 20 472 456 458.9 93971
60 社会工作 理科 15 458 452 454.07 98698
61 英语 理科 15 482 470 472.73 79828
62 商务英语 理科 20 486 471 474.6 78725
63 日语 理科 15 473 460 466.2 89391
64 环境设计 艺术 80 456 309 373.73 244901
65 视觉传达设计 艺术 60 450 297 379.98 219958
66 产品设计 艺术 80 438 281 343.49 259929

 

备注:1. 艺术专业统计的是文化科最高分、最低分及最低排位,术科分须同时过最低线207分。2. 2017年广东省第二批本科文科录取最低控制线418分,理科360,美术文化科总分280分,美术术科210分。我校在广东省内文科最低投档500分,高出省内最低控制线82分,录取最末排位27158;理科最低投档448分,高出省内最低控制线88分,最末排位102256;艺术类按文化分最低投档281分,最末排位259929,按术科分最低投档207分。