仲恺农业工程学院.本科招生网

本 科 招 生

2018年本科招生录取情况(广东省)

发布人:招生办 发布时间:2021-11-24 09:04:42 浏览量:4167
序号 专业名称 科类 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位 备注
1 食品科学与工程 理科 1 503 503 502   高分优先录取
2 食品科学与工程 理科 1 501 501 500   高分优先录取
3 园林 理科 1 507 507 506   高分优先录取
4 计算机类 理科 5 510 501 504.6   高分优先录取
5 自动化 理科 1 513 513 512   高分优先录取
6 电气工程及其自动化 理科 1 502 502 501   高分优先录取
7 财务管理 理科 1 507 507 506   高分优先录取
8 会计学 理科 1 503 503 502   高分优先录取
9 食品科学与工程 (国际班) 理科 30 502 462 471.43 108444 /
10 园艺(国际班) 理科 15 488 462 470.53 108167 /
11 土木工程(国际班) 理科 35 495 463 471.29 106365 /
12 应用化学 理科 90 490 465 470.39 104777 /
13 化学工程与工艺 理科 55 498 461 465.62 108879 /
14 高分子材料与工程 理科 90 493 462 468.28 107577 /
15 材料化学 理科 59 483 461 466.07 109472 /
16 食品科学与工程 理科 60 500 467 474.78 102987 /
17 食品质量与安全 理科 60 487 467 471.08 103018 /
18 生物工程 理科 55 485 463 468.2 106973 /
19 包装工程 理科 55 477 461 464.69 109535 /
20 园艺 理科 70 494 461 468.31 109426 /
21 园林 理科 90 506 472 480.03 97066 /
22 农学 理科 50 489 458 467.14 108578 /
23 植物保护 理科 52 481 461 464.88 109489 /
24 种子科学与工程 理科 50 472 461 464 109432 /
25 城乡规划 理科 130 499 462 468.32 108063 /
26 土木工程 理科 175 495 471 477.81 98546 /
27 给排水科学与工程 理科 140 489 461 466.79 109447 /
28 生物科学类 理科 149 520 459 468.07 111529 /
29 动物科学 理科 61 478 444 461.72 127713 /
30 水产养殖学 理科 54 486 461 464.83 109468 /
31 机械类 理科 239 499 469 475.28 100116 /
32 能源与动力工程 理科 120 499 466 471.87 103167 /
33 电子信息类 理科 110 498 476 480.26 93207 /
34 计算机类 理科 242 509 483 488.41 86152 /
35 信息管理与信息系统 理科 70 493 474 478.77 95166 /
36 环境工程 理科 70 495 466 473.16 103357 /
37 环境科学 理科 70 482 461 465.96 109384 /
38 资源环境科学 理科 65 477 461 464.71 109472 /
39 统计学 理科 70 489 469 473.09 100862 /
40 信息与计算科学 理科 130 495 474 479.89 95260 /
41 自动化 理科 90 512 476 480.32 93253 /
42 电气工程及其自动化 理科 90 501 479 485.27 89566 /
43 财务管理 理科 210 506 466 476.43 99669 /
44 工商管理 理科 45 492 474 479.49 95493 /
45 人力资源管理 理科 45 486 469 473.91 100134 /
46 市场营销 理科 45 488 469 473.73 100357 /
47 会计学 理科 90 502 477 484.81 92139 /
48 农林经济管理 理科 53 492 461 466.36 109538 /
49 国际经济与贸易 理科 63 494 476 481.25 92874 /
50 投资学 理科 53 491 469 475.57 100253 /
51 会展经济与管理 理科 53 494 469 475.53 100082 /
52 行政管理 理科 20 484 469 472.9 100606 /
53 社会工作 理科 21 475 462 466.52 108404 /
54 英语 理科 34 499 479 485.24 89526 /
55 商务英语 理科 34 499 482 488.09 86949 /
56 日语 理科 25 497 472 477.68 97720 /
57 草业科学 理科 53 493 446 465.42 124744 /
58 动物医学 理科 65 492 459 467.28 109495 /
59 视觉传达设计 文科 20 549 532 535.45 27028 /
60 工商管理 文科 45 540 530 533.16 28009 /
61 人力资源管理 文科 45 547 530 532.8 28294 /
62 市场营销 文科 45 540 529 531.11 28946 /
63 会计学 文科 90 543 531 534.79 27581 /
64 农林经济管理 文科 52 538 527 530.65 29784 /
65 国际经济与贸易 文科 52 545 532 535.85 26967 /
66 投资学 文科 52 537 528 530.56 29543 /
67 会展经济与管理 文科 52 539 527 529.6 29930 /
68 英语 文科 56 546 531 534.54 27717 /
69 商务英语 文科 56 542 530 533.32 27943 /
70 日语 文科 35 543 528 531.71 29234 /
71 行政管理 文科 80 540 527 528.58 30222 /
72 社会工作 文科 50 563 527 528.84 30250 /
73 园林 文科 20 548 536 539.65 24705 /
74 城乡规划 文科 5 543 535 538.2 25246 /
75 环境设计 艺术 80 466 352 401.32 201589 /
76 视觉传达设计 艺术 60 464 366 384.46 179540 /
77 产品设计 艺术 80 456 284 361.33 257698 /

 

 备注:1. 艺术专业统计的是文化科最高分、最低分及最低排位,术科分同时需达最低投档分207分。2. 2018年广东省第二批本科文科录取最低控制线443分,理科376,美术文化科总分280分,美术术科205分。 我校在广东省内文科最低投档527分,高出省内最低控制线84分,录取最末排位30250;理科最低投档444分,高出省内最低控制线68分,最末排位127713;艺术类按文化分最低投档284分,最末排位257698,按术科分最低投档207分。